2022.03.25
原料米原産国一覧表
※ さつま芋は鹿児島県産を使用しています。
| 商品名 | 度数 | 容量(ml) | 原料 | 米の原産国 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩 七夕 | 25 | 1800 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | |
| さつま 七夕 | 25 | 900 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | |
| 薩摩 七夕 紙パック | 25 | 1800 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | |
| 薩摩 七夕 | 35 | 1800 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | |
| 薩摩 黒七夕 | 25 | 1800 / 900 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | |
| 薩摩 黒七夕 紙パック | 25 | 1800 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | |
| 蔵酔笑 | 25 | 1800 / 900 | さつま芋 米こうじ | 国産 | |
| 鬼火 | 25 | 1800 / 900 720 / 300/ 100 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | |
| 黒鬼火 | 25 | 1800 / 720 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | |
| 紫鬼火 | 25 | 1800 / 900 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | PB商品 | 
| 芋製七夕 | 25 | 1800 / 720 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | PB商品 | 
| かめ壺貯蔵 古酒くろ鬼火 | 35 | 720 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | 限定商品 | 
| 黄金千貫鬼火 | 25 | 1800 / 720 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | PB商品 | 
| 味覚 | 25 | 900 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | PB商品 | 
| 金太楼 | 25 | 900 | さつま芋 米こうじ | 国産 | PB商品 | 
| 豪鬼 | 25 | 1800 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | PB商品 | 
| 鬼炎(おにほむら) | 25 | 1800 / 720 | さつま芋 米こうじ | 国産・タイ | 限定商品 | 
| 碧酔譚 | 35 | 720 | さつま芋 米こうじ | タイ・国産 | 限定商品 | 
| 別撰熟成 鬼火 | 25 | 900 | さつま芋 米こうじ | 国産 | PB商品 | 
